Tolmachevo UNNT
Просмотреть увеличенную карту |
Tolmachevo |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IATA: | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ICAO: | UNNT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Страна: | Россия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Город: | Novosibirsk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Широта: | 55° 1' 9" N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Долгота: | 82° 39' 11" E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пассажиры: | 13.128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Груз: | 1.889.097 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цена (PAX): | на 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цена (CARGO): | на 30 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цена на топливо: | 1.87 S / 1 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Информация: |
|
Базирующиеся компании |
||
AIR OFFSPRING | AOG | ![]() |
Blue dream | TIV | ![]() |
Defender | DF4 | ![]() |
MAJOR TRAVEL | MJT | ![]() |
Nordic Airlines | NSF | ![]() |
Royal Flight TUI | ABT | ![]() |
S7 airlines (SBU) | SBU | ![]() |
SAMOLET | VRS | ![]() |
Siberia 7 | SBY | ![]() |
TNRANS_AVIA | TRZ | ![]() |
TyumenAIR | TMN | ![]() |
Глобус | GLB | ![]() |
НовосибАвиа | QQ7 | ![]() |
Сибирские Авиалинии | S1B | ![]() |
Статистика ресурса
|
Сервер VirtAirLines
|
Социальные сети
|
|||||
Наши партнёры
|