Tolmachevo UNNT
Просмотреть увеличенную карту |
Tolmachevo |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IATA: | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ICAO: | UNNT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Страна: | Россия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Город: | Novosibirsk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Широта: | 55° 1' 9" N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Долгота: | 82° 39' 11" E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пассажиры: | 16.345 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Груз: | 1.912.757 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цена (PAX): | на 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цена (CARGO): | на 50 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цена на топливо: | 1.9 S / 1 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Информация: |
|
Базирующиеся компании |
||
NordStream Aviation | NSO | ![]() |
RossiYATOGA | FV5 | ![]() |
S7 Airlines | SIB | ![]() |
Статистика ресурса
|
Сервер VirtAirLines
|
Социальные сети
|
|||||
Наши партнёры
|