Son Sant Joan Airport LEPA
View Larger Map |
Son Sant Joan Airport |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IATA: | PMI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ICAO: | LEPA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Страна: | Испания | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Город: | Palma de Mallorca | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Широта: | 39° 33' 06" N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Долгота: | 2° 44' 20" E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пассажиры: | 13.723 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Груз: | 1.766.795 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цена (PAX): | на 30 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цена (CARGO): | на 60 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цена на топливо: | 2.25 S / 1 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Информация: |
|
Базирующиеся компании |
||
AEROLINEAS LLONGUET | MED | ![]() |
AirB&P | EFA | ![]() |
Atc Baleares | ATB | ![]() |
BlueHopper | AZH | ![]() |
Global Airlines | ALF | ![]() |
Статистика ресурса
|
Сервер VirtAirLines
|
Социальные сети
|
|||||
Наши партнёры
|