Sofia LBSF
Просмотреть увеличенную карту |
Sofia |
|||||||||||||||||||
IATA: | SOF | ||||||||||||||||||
ICAO: | LBSF | ||||||||||||||||||
Страна: | Болгария | ||||||||||||||||||
Город: | Sofia | ||||||||||||||||||
Широта: | 42° 41' 42" N | ||||||||||||||||||
Долгота: | 23° 24' 21" E | ||||||||||||||||||
Пассажиры: | 14.523 | ||||||||||||||||||
Груз: | 18.017.470 кг | ||||||||||||||||||
Цена (PAX): | на 20 % | ||||||||||||||||||
Цена (CARGO): | на 60 % | ||||||||||||||||||
Цена на топливо: | 2.19 S / 1 кг | ||||||||||||||||||
Информация: |
|
Базирующиеся компании |
||
Bulgarian Air Charter | BUC | ![]() |
Fly Bulgaria | FBR | ![]() |
Статистика ресурса
|
Сервер VirtAirLines
|
Социальные сети
|
|||||
Наши партнёры
|