Sochi URSS
Просмотреть увеличенную карту |
Sochi |
|
IATA: | AER |
ICAO: | URSS |
Страна: | Россия |
Город: | Sochi |
Широта: | 43° 26' 44" N |
Долгота: | 39° 56' 50" E |
Пассажиры: | 14.458 |
Груз: | 1.900.891 кг |
Цена (PAX): | на 0 % |
Цена (CARGO): | на 0 % |
Цена на топливо: | 1.89 S / 1 кг |
Информация: | --- |
Базирующиеся компании |
||
Air Adler | ADL | ![]() |
AnixAero | ANX | ![]() |
AZIMUT AERO | AMT | ![]() |
Azur Airlines | AZR | ![]() |
Black Sea Airlines | BLS | ![]() |
Dexter | DAX | ![]() |
DHL | RDH | ![]() |
FLYBIRD Int . | FBD | ![]() |
FlySky Airline | FSS | ![]() |
Padeins Air | UAD | ![]() |
RB Airlines | RBL | ![]() |
sky air lines | TAB | ![]() |
SkyWind Airways | SKN | ![]() |
SokolAvia | SLA | ![]() |
South Star Airlines | SSR | ![]() |
VAC-PEK | PEK | ![]() |
World Of Avia | WOA | ![]() |
Кубань Airlines | RAR | ![]() |
СrystalAir | CAV | ![]() |
Статистика ресурса
|
Сервер VirtAirLines
|
Социальные сети
|
|||||
Наши партнёры
|