Sochi URSS
Просмотреть увеличенную карту |
Sochi |
|
IATA: | AER |
ICAO: | URSS |
Страна: | Россия |
Город: | Sochi |
Широта: | 43° 26' 44" N |
Долгота: | 39° 56' 50" E |
Пассажиры: | 14.403 |
Груз: | 1.729.792 кг |
Цена (PAX): | на 0 % |
Цена (CARGO): | на 30 % |
Цена на топливо: | 1.9 S / 1 кг |
Информация: | --- |
Базирующиеся компании |
||
Azur Airlines | AZR | ![]() |
Dexter | DAX | ![]() |
FLYBIRD Int . | FBD | ![]() |
SokolAvia | SLA | ![]() |
South Star Airlines | SSR | ![]() |
Sunday Airlines | SDA | ![]() |
Кубань Airlines | RAR | ![]() |
Статистика ресурса
|
Сервер VirtAirLines
|
Социальные сети
|
|||||
Наши партнёры
|