Simferopol UKFF
Просмотреть увеличенную карту |
Simferopol |
|||||||||||||||||||||||||||||||
IATA: | SIP | ||||||||||||||||||||||||||||||
ICAO: | UKFF | ||||||||||||||||||||||||||||||
Страна: | Украина | ||||||||||||||||||||||||||||||
Город: | Simferopol | ||||||||||||||||||||||||||||||
Широта: | 45° 2' 18" N | ||||||||||||||||||||||||||||||
Долгота: | 33° 58' 59" E | ||||||||||||||||||||||||||||||
Пассажиры: | 13.825 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Груз: | 9.875.201 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||
Цена (PAX): | на 20 % | ||||||||||||||||||||||||||||||
Цена (CARGO): | на 60 % | ||||||||||||||||||||||||||||||
Цена на топливо: | 2.27 S / 1 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||
Информация: |
|
Базирующиеся компании |
||
Air Taurus | ATU | ![]() |
Статистика ресурса
|
Сервер VirtAirLines
|
Социальные сети
|
|||||
Наши партнёры
|