Sharm El Sheikh Intl HESH
Просмотреть увеличенную карту |
Sharm El Sheikh Intl |
|||||||||||||||||||||||||||||||
IATA: | SSH | ||||||||||||||||||||||||||||||
ICAO: | HESH | ||||||||||||||||||||||||||||||
Страна: | Египет | ||||||||||||||||||||||||||||||
Город: | Sharm el-Sheikh | ||||||||||||||||||||||||||||||
Широта: | 27° 58' 72'' N | ||||||||||||||||||||||||||||||
Долгота: | 34° 23' 60'' E | ||||||||||||||||||||||||||||||
Пассажиры: | 15.047 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Груз: | 1.682.561 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||
Цена (PAX): | на 50 % | ||||||||||||||||||||||||||||||
Цена (CARGO): | на 60 % | ||||||||||||||||||||||||||||||
Цена на топливо: | 2.34 S / 1 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||
Информация: |
|
Базирующиеся компании |
||
CORD7 | CD7 | ![]() |
Egypt Air | MSS | ![]() |
KoralBlue | KBR | ![]() |
Статистика ресурса
|
Сервер VirtAirLines
|
Социальные сети
|
|||||
Наши партнёры
|