Sharl de Gol LFPG
Sharl de Gol |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IATA: | CDG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ICAO: | LFPG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Страна: | Франция | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Город: | Paris | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Широта: | 49° 0' 46" N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Долгота: | 2° 32' 59" E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пассажиры: | 14.614 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Груз: | 1.744.893 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цена (PAX): | на 10 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цена (CARGO): | на 60 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цена на топливо: | 2.09 S / 1 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Информация: |
|
Базирующиеся компании |
||
Air France | AFC | ![]() |
Air France | AFR | ![]() |
Статистика ресурса
|
Сервер VirtAirLines
|
Социальные сети
|
|||||
Наши партнёры
|