Schwechat LOWW
Просмотреть увеличенную карту |
Schwechat |
|||||||||||||||||||||||||||||||
IATA: | VIE | ||||||||||||||||||||||||||||||
ICAO: | LOWW | ||||||||||||||||||||||||||||||
Страна: | Австрия | ||||||||||||||||||||||||||||||
Город: | Vienna | ||||||||||||||||||||||||||||||
Широта: | 48° 6' 37" N | ||||||||||||||||||||||||||||||
Долгота: | 16° 34' 10" E | ||||||||||||||||||||||||||||||
Пассажиры: | 14.202 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Груз: | 1.594.721 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||
Цена (PAX): | на 30 % | ||||||||||||||||||||||||||||||
Цена (CARGO): | на 50 % | ||||||||||||||||||||||||||||||
Цена на топливо: | 2.25 S / 1 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||
Информация: |
|
Базирующиеся компании |
||
Air Logistic | ALG | ![]() |
Aries Airlines | ARS | ![]() |
Austrian Air | AUZ | ![]() |
Austrian Airlines | AUA | ![]() |
Lauda Motion | LDM | ![]() |
Статистика ресурса
|
Сервер VirtAirLines
|
Социальные сети
|
|||||
Наши партнёры
|