Schonefeld EDDB
Просмотреть увеличенную карту |
Schonefeld |
|||||||||||||||||||||||||||||||
IATA: | SXF | ||||||||||||||||||||||||||||||
ICAO: | EDDB | ||||||||||||||||||||||||||||||
Страна: | Германия | ||||||||||||||||||||||||||||||
Город: | Berlin | ||||||||||||||||||||||||||||||
Широта: | 52° 22' 48" N | ||||||||||||||||||||||||||||||
Долгота: | 13° 31' 21" E | ||||||||||||||||||||||||||||||
Пассажиры: | 14.549 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Груз: | 14.967.294 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||
Цена (PAX): | на 40 % | ||||||||||||||||||||||||||||||
Цена (CARGO): | на 60 % | ||||||||||||||||||||||||||||||
Цена на топливо: | 2.33 S / 1 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||
Информация: |
|
Базирующиеся компании |
||
Lufthansa - LH | GLH | ![]() |
Статистика ресурса
|
Сервер VirtAirLines
|
Социальные сети
|
|||||
Наши партнёры
|