Schiphol EHAM
Просмотреть увеличенную карту |
Schiphol |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IATA: | AMS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ICAO: | EHAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Страна: | Голландия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Город: | Amsterdam | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Широта: | 52° 18' 30" N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Долгота: | 4° 45' 50" E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пассажиры: | 110.494 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Груз: | 1.882.094 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цена (PAX): | на 40 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цена (CARGO): | на 60 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цена на топливо: | 2.29 S / 1 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Информация: |
|
Базирующиеся компании |
||
Royal Dutch Airways International | BEG | ![]() |
KLM Dutch Royal Airlines | KLM | ![]() |
Koninklijke Luchtvaart Maartschappij | MLK | ![]() |
Martinair | MPH | ![]() |
ROSSAVIA KLM | RKL | ![]() |
Статистика ресурса
|
Сервер VirtAirLines
|
Социальные сети
|
|||||
Наши партнёры
|