Schiphol EHAM
Просмотреть увеличенную карту |
Schiphol |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IATA: | AMS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ICAO: | EHAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Страна: | Голландия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Город: | Amsterdam | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Широта: | 52° 18' 30" N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Долгота: | 4° 45' 50" E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пассажиры: | 118.446 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Груз: | 1.867.265 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цена (PAX): | на 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цена (CARGO): | на 50 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цена на топливо: | 2.04 S / 1 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Информация: |
|
Базирующиеся компании |
||
KLM Dutch Royal Airlines | KLM | ![]() |
Koninklijke Luchtvaart Maartschappij | MLK | ![]() |
Martinair | MPH | ![]() |
ROSSAVIA KLM | RKL | ![]() |
Статистика ресурса
|
Сервер VirtAirLines
|
Социальные сети
|
|||||
Наши партнёры
|