San Francisco KSFO
Просмотреть увеличенную карту |
San Francisco |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IATA: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ICAO: | KSFO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Страна: | Соединённые Штаты Америки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Город: | San Francisco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Широта: | 37° 37' 08.30" N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Долгота: | 122° 22' 29.60" W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пассажиры: | 14.875 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Груз: | 1.868.740 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цена (PAX): | на 10 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цена (CARGO): | на 60 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цена на топливо: | 2.12 S / 1 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Информация: |
|
Базирующиеся компании |
Статистика ресурса
|
Сервер VirtAirLines
|
Социальные сети
|
|||||
Наши партнёры
|