Salekhard USDD
Просмотреть увеличенную карту |
Salekhard |
|||||||||||||||||||
IATA: | SLY | ||||||||||||||||||
ICAO: | USDD | ||||||||||||||||||
Страна: | Россия | ||||||||||||||||||
Город: | Salekhard | ||||||||||||||||||
Широта: | 66° 35' 26" N | ||||||||||||||||||
Долгота: | 66° 36' 39" E | ||||||||||||||||||
Пассажиры: | 14.746 | ||||||||||||||||||
Груз: | 15.502.298 кг | ||||||||||||||||||
Цена (PAX): | на 50 % | ||||||||||||||||||
Цена (CARGO): | на 60 % | ||||||||||||||||||
Цена на топливо: | 2.35 S / 1 кг | ||||||||||||||||||
Информация: |
|
Базирующиеся компании |
||
ВАТК "Ямал" | LLM | ![]() |
Статистика ресурса
|
Сервер VirtAirLines
|
Социальные сети
|
|||||
Наши партнёры
|