Narimanovo URWA
Просмотреть увеличенную карту |
Narimanovo |
|||||||||||||||||||
IATA: | ASF | ||||||||||||||||||
ICAO: | URWA | ||||||||||||||||||
Страна: | Россия | ||||||||||||||||||
Город: | Astrakhan | ||||||||||||||||||
Широта: | 46° 17' 00" N | ||||||||||||||||||
Долгота: | 48° 00' 23" E | ||||||||||||||||||
Пассажиры: | 13.539 | ||||||||||||||||||
Груз: | 16.319.725 кг | ||||||||||||||||||
Цена (PAX): | на 50 % | ||||||||||||||||||
Цена (CARGO): | на 60 % | ||||||||||||||||||
Цена на топливо: | 2.31 S / 1 кг | ||||||||||||||||||
Информация: |
|
Базирующиеся компании |
||
Alex Airlines | ALA | ![]() |
AstraAir | AJP | ![]() |
Статистика ресурса
|
Сервер VirtAirLines
|
Социальные сети
|
|||||
Наши партнёры
|