Minsk Int UMMS
Просмотреть увеличенную карту |
Minsk Int |
|||||||||||||||||||
IATA: | MSQ | ||||||||||||||||||
ICAO: | UMMS | ||||||||||||||||||
Страна: | Беларусь | ||||||||||||||||||
Город: | Minsk | ||||||||||||||||||
Широта: | 53° 52' 55" N | ||||||||||||||||||
Долгота: | 28° 1' 50" E | ||||||||||||||||||
Пассажиры: | 616.603 | ||||||||||||||||||
Груз: | 1.707.894 кг | ||||||||||||||||||
Цена (PAX): | на 0 % | ||||||||||||||||||
Цена (CARGO): | на 50 % | ||||||||||||||||||
Цена на топливо: | 1.86 S / 1 кг | ||||||||||||||||||
Информация: |
|
Базирующиеся компании |
||
Belavia | BUR | ![]() |
Belavia | BEL | ![]() |
Air Belarus | ABE | ![]() |
Avilliance | AVL | ![]() |
AzumAir | ZUA | ![]() |
Bel | UM3 | ![]() |
BEL-Z-AIR | BZA | ![]() |
BelAirlines | MIS | ![]() |
Belarusian Airlines Group | BAG | ![]() |
Belavia | BRU | ![]() |
Belavia Group | BYN | ![]() |
Belavia Virtual Airlines | BVA | ![]() |
BELAVIA2 | BLR | ![]() |
Belaviaminsk | UMM | ![]() |
BELAVIA_BRU | MNS | ![]() |
BELYI SAMOLET | BSA | ![]() |
FlyHome International | FHI | ![]() |
Global Charters | GLC | ![]() |
LFH | LFH | ![]() |
MarshalAir | MAC | ![]() |
Minskavia Airlines | BRM | ![]() |
Mish Aero CC | MIA | ![]() |
Rada Airlines | RDR | ![]() |
Red Teil Air | RTL | ![]() |
Rubystar Airways | RCB | ![]() |
RUMBA AIR | RMB | ![]() |
Sky Team | STE | ![]() |
SoftAir | SFT | ![]() |
Trans AviaExport | TAX | ![]() |
Статистика ресурса
|
Сервер VirtAirLines
|
Социальные сети
|
|||||
Наши партнёры
|