McDonnell Douglas McDonnell Douglas MD-12
McDonnell Douglas McDonnell Douglas MD-12 |
|
Производитель: | McDonnell Douglas |
Тип: | McDonnell Douglas MD-12 |
Пассажиры: | 700 |
Цена: | 259.600.000 S |
Масса пустого (DOW): | 187.650 Кг |
Снаряженная масса без топлива (ZFW): | 200.456 Кг |
Максимальная взлётная масса (MTO): | 430.540 Кг |
Максимальная посадочная масса: | 100.456 Кг |
Максимальная масса топлива: | 350.000 Кг |
Вместимость грузового отсека: | 85.400 Кг |
Крейсерская/экономичная скорость: | 1050 Kn |
Дальность: | 7170 Nm |
Количество двигателей: | 4 |
Тип двигателя: | Jet |
Кто эксплуатирует : |
||
Deruluft airlines | 1 | ![]() |
British Midland Airways Limited | 1 | ![]() |
Ryanair | 1 | ![]() |
РОССИЯ virtual company | 1 | ![]() |
Статистика ресурса
|
Сервер VirtAirLines
|
Социальные сети
|
|||||
Наши партнёры
|