Kazan UWKD
Просмотреть увеличенную карту |
Kazan |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IATA: | KZN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ICAO: | UWKD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Страна: | Россия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Город: | Kazan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Широта: | 55° 36' 21" N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Долгота: | 49° 16' 42" E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пассажиры: | 15.869 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Груз: | 10.860.046 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цена (PAX): | на 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цена (CARGO): | на 50 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цена на топливо: | 2.19 S / 1 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Информация: |
|
Базирующиеся компании |
||
Citrus | CTY | ![]() |
Citrus | CTU | ![]() |
Татарстанские Авиалинии | TTN | ![]() |
Статистика ресурса
|
Сервер VirtAirLines
|
Социальные сети
|
|||||
Наши партнёры
|