Управление

Личный кабинет пилота

Jason Statham

Компания: FLYBIRD Int .  
Позывной: FBD777
Местоположение: Platov (URRP)  
Звание: Майор (MJR)   -  процент дохода: 20%
Личный счёт: 20.983.932 S
Полётный рейтинг: 2170.2
Количество полётов: 783
Средний лётный рейтинг: 2.76
Расстояние налёта: 727334 Nm
Часы налёта: 895:08:49 h
Допуск к VIP полётам
Всего VIP заказов -4
Рейтинг VIP 7.771
Рейтинг on-line: 0
Мой Мир:
Jason Statham
Он-лайн пилот :
Курсант
Курсант
Диспетчер :
Мои полёты (крайние 20) Допуски к самолётам компании
Antonov An-148 ДА
Airbus A321LR ДА
Airbus A310-300 ДА
Airbus A319 ДА
Airbus A320-200 ДА
Airbus A321-200 ДА
Airbus A330-200 ДА
Airbus A330-300 ДА
Airbus A340-600 ДА
Airbus A350-900 ДА
Airbus A380-800 ДА
Antonov An-24RV ДА
ATR ATR-72-500 ДА
Beechcraft 1900C ДА
Beechcraft KingAir350 ДА
Boeing 737-8 Max ДА
Boeing 737-200 ДА
Boeing 737-300 ДА
Boeing 737-500 ДА
Boeing 737-600 ДА
Boeing 737-700 ДА
Boeing 737-800 ДА
Boeing 737-900 ДА
Boeing 737-900ER ДА
Boeing 747-400 ДА
Boeing 747-8I ДА
Boeing 757-200 ДА
Boeing 757-300 ДА
Boeing 767-300ER ДА
Boeing 777-200LR ДА
Boeing 777-300ER ДА
Boeing 787-8 ДА
Beechcraft Baron 58 ДА
Beechcraft Bonanza G36 ДА
Cessna C172 ДА
Cessna C208B Grand Caravan ДА
Cessna Mustang 510 ДА
Cessna Citation X ДА
Aerospatiale Concorde ДА
Bombardier CRJ-200LR ДА
Bombardier CRJ-700ER ДА
Diamond Aircraft DA-62 ДА
Douglas Douglas DC-6B ДА
de Havilland DHC-6 Twin Otter Series 300 ДА
Bombardier DHC-8Q-400 ДА
Embraer 175 ДА
Embraer 195 ДА
Eclipse Aerospace ECLIPSE 550NG ДА
Dassault Falcon 50 ДА
Ilyushin IL-76 ДА
Ilyushin IL-86 ДА
Ilyushin IL-96-400 ДА
Let L-410UPV ДА
Airbus A330-900 ДА
McDonnell Douglas MD-11 ДА
McDonnell Douglas MD82 ДА
McDonnell Douglas MD88 ДА
Cirrus Aircraft SR20 ДА
Cirrus Aircraft SR22 ДА
Sukhoi Superjet 100-95LR ДА
Tupolev Tu-154B2 ДА
Tupolev Tu-154M ДА
Daher-Socata TBM 900 ДА
Yakovlev YAK-18T ДА
Yakovlev Yak-40 ДА

Лётный опыт по типам ВС
ВС Полётов Дистанция Время Средняя вертикальная Средний рейтинг
Aerospatiale Concorde 26 32.980 Nm 24:35:45 -128 96.08 %
Airbus A350-900 0 0 Nm 0 0.00 %
Airbus A330-200 7 9.059 Nm 4:53:00 -173 99.71 %
Airbus A321-200 2 2.457 Nm 4:14:45 -182 100.00 %
Airbus A320-200 12 10.138 Nm 11:55:37 -146 99.83 %
Airbus A319 2 2.547 Nm 4:46:28 -365 97.50 %
Airbus A330-300 1 3.821 Nm 8:01:48 -62 100.00 %
Airbus A380-800 214 320.531 Nm 297:45:04 -94 99.92 %
Antonov An-24RV 33 9.973 Nm 19:10:54 -204 99.27 %
Antonov An-225 1 1.483 Nm 1:43:23 -189 100.00 %
Antonov An-2 1 286 Nm 1:59:17 -99 100.00 %
Antonov An-148 48 19.315 Nm 16:20:17 -129 97.92 %
ATR ATR-72-500 1 139 Nm 0:35:07 -107 100.00 %
Beechcraft 1900C 10 1.884 Nm 8:59:09 -130 100.00 %
Beechcraft 1900D 1 400 Nm 1:56:16 -74 98.00 %
Boeing 737-800 30 25.834 Nm 41:32:59 -144 99.83 %
Boeing 737-500 55 39.149 Nm 20:06:47 -121 99.96 %
Boeing 777-9 1 1.298 Nm 1:27:23 -76 100.00 %
Boeing 777-200LR 1 1.704 Nm 2:05:43 -242 98.00 %
Boeing 737-600 1 182 Nm 0:33:42 -236 100.00 %
Boeing 737-400 16 13.769 Nm 14:31:10 -178 100.00 %
Boeing 717-200 2 1.104 Nm 0:24:23 -71 100.00 %
Boeing 737-200 4 2.752 Nm 3:39:28 -100 100.00 %
Boeing 737-300 15 11.489 Nm 22:16:44 -139 99.87 %
Boeing 727-200 4 4.158 Nm 2:06:01 -128 100.00 %
Boeing 757-300 14 16.198 Nm 28:14:54 -103 99.50 %
Boeing 737-8 Max 4 2.940 Nm 6:22:04 -144 100.00 %
Boeing 757-200 1 1.221 Nm 1:28:51 -90 100.00 %
Boeing 747-8I 19 23.753 Nm 25:52:40 -88 99.74 %
Boeing 747-400 5 7.793 Nm 12:41:08 -153 100.00 %
Bombardier CRJ-200LR 13 5.692 Nm 15:02:55 -118 99.08 %
Bombardier DHC-8Q-400 6 1.907 Nm 6:09:00 -143 99.67 %
Bombardier CRJ-900 4 2.132 Nm 3:03:01 -124 100.00 %
British Aerospace BAe 146-300 2 305 Nm 0:37:20 -104 50.00 %
Cessna C172 2 645 Nm 2:47:51 -74 100.00 %
de Havilland DHC-6 Twin Otter Series 300 12 2.077 Nm 9:22:38 -104 99.83 %
Embraer 195 10 6.351 Nm 12:39:01 -164 100.00 %
Embraer 175 25 15.183 Nm 22:12:12 -146 99.84 %
Ilyushin IL-96-400 19 19.688 Nm 35:24:25 -119 99.53 %
Ilyushin IL-76 8 6.191 Nm 14:47:44 -226 100.00 %
Ilyushin IL-86 50 49.481 Nm 89:55:51 -123 99.86 %
Ilyushin Il-18D 4 1.531 Nm 5:27:52 -319 98.75 %
Let L-410UPV 16 4.211 Nm 18:30:35 -100 93.38 %
McDonnell Douglas MD82 5 2.920 Nm 6:42:57 -158 100.00 %
McDonnell Douglas MD88 2 1.245 Nm 3:02:03 -107 97.50 %
Sukhoi Superjet 100-95LR 44 25.477 Nm 35:47:24 -135 95.34 %
Tupolev Tu-134B-3 7 5.000 Nm 2:39:48 -52 100.00 %
Tupolev Tu-134A-3 2 946 Nm 1:53:05 -86 100.00 %
Yakovlev Yak-40 20 7.896 Nm 18:42:20 -132 99.80 %

Jason Statham

Статистика ресурса

Пилотов : 19047
Компаний : 1921
Забронированно : 27
В полёте : 46
Всего полётов : 775038
В он-лайне : 3

Сервер VirtAirLines

Правила сервера
Документация подключения
Заполнение плана полета
Пилоты:
Контроль:

Социальные сети

Наши партнёры


0.24253 c