Istanbul New Airport LTFM
Istanbul New Airport |
|
IATA: | ISL |
ICAO: | LTFM |
Страна: | Турция |
Город: | Istanbul |
Широта: | 41° 16' 31" N |
Долгота: | 28° 45' 07" E |
Пассажиры: | 15.169 |
Груз: | 5.000.000 кг |
Цена (PAX): | на 20 % |
Цена (CARGO): | на 30 % |
Цена на топливо: | 2.09 S / 1 кг |
Информация: | --- |
Базирующиеся компании |
||
Turkish Airlines | TRK | ![]() |
Aflita | AFT | ![]() |
AtlasglobaI | AGD | ![]() |
AtlasGlobal | KKK | ![]() |
Turkish Airlines A.O. | TKY | ![]() |
Turkish Airlines Inc. | Türk Hava Yolları A.O. | TK2 | ![]() |
Turkish Airlinesᅠ | TKP | ![]() |
[TK] Turkish Airlines | Türk Hava Yolları | TK8 | ![]() |
Статистика ресурса
|
Сервер VirtAirLines
|
Социальные сети
|
|||||
Наши партнёры
|