Indira Gandhi VIDP
Просмотреть увеличенную карту |
Indira Gandhi |
|||||||||||||||||||||||||||||||
IATA: | DEL | ||||||||||||||||||||||||||||||
ICAO: | VIDP | ||||||||||||||||||||||||||||||
Страна: | Индия | ||||||||||||||||||||||||||||||
Город: | New Delhi | ||||||||||||||||||||||||||||||
Широта: | 28° 33' 59" N | ||||||||||||||||||||||||||||||
Долгота: | 77° 6' 11" E | ||||||||||||||||||||||||||||||
Пассажиры: | 14.431 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Груз: | 1.609.301 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||
Цена (PAX): | на 50 % | ||||||||||||||||||||||||||||||
Цена (CARGO): | на 60 % | ||||||||||||||||||||||||||||||
Цена на топливо: | 2.39 S / 1 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||
Информация: |
|
Базирующиеся компании |
Статистика ресурса
|
Сервер VirtAirLines
|
Социальные сети
|
|||||
Наши партнёры
|