Incheon RKSI
Просмотреть увеличенную карту |
Incheon |
|||||||||||||||||||||||||||||||
IATA: | ICN | ||||||||||||||||||||||||||||||
ICAO: | RKSI | ||||||||||||||||||||||||||||||
Страна: | Южная Корея | ||||||||||||||||||||||||||||||
Город: | Seoul | ||||||||||||||||||||||||||||||
Широта: | 37° 28' 8" N | ||||||||||||||||||||||||||||||
Долгота: | 126° 27' 0" E | ||||||||||||||||||||||||||||||
Пассажиры: | 14.582 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Груз: | 1.500.000 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||
Цена (PAX): | на 10 % | ||||||||||||||||||||||||||||||
Цена (CARGO): | на 60 % | ||||||||||||||||||||||||||||||
Цена на топливо: | 2.24 S / 1 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||
Информация: |
|
Базирующиеся компании |
||
Air Seoul | ASV | ![]() |
Asiana Airlines | AAR | ![]() |
Jeju Air | JJA | ![]() |
Korean Air | KAO | ![]() |
Korean Air Lines | KAL | ![]() |
Статистика ресурса
|
Сервер VirtAirLines
|
Социальные сети
|
|||||
Наши партнёры
|