Heathrow EGLL
Просмотреть увеличенную карту |
Heathrow |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IATA: | LHR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ICAO: | EGLL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Страна: | Великобритания | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Город: | London | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Широта: | 51° 28' 38" N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Долгота: | 0° 27' 41" W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пассажиры: | 168.153 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Груз: | 2.034.556 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цена (PAX): | на 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цена (CARGO): | на 40 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цена на топливо: | 2.29 S / 1 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Информация: |
|
Базирующиеся компании |
||
British Airways | BAW | ![]() |
British Airways Intl. | BAI | ![]() |
British Midland Airways Limited | BMA | ![]() |
British Аirways | SHT | ![]() |
Qantas - Carman | QAC | ![]() |
VA BRITISH AIRWAYS | BRW | ![]() |
Virgin Atlantic | VIR | ![]() |
Статистика ресурса
|
Сервер VirtAirLines
|
Социальные сети
|
|||||
Наши партнёры
|