Frankfurt am Main EDDF
Frankfurt am Main |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IATA: | FRA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ICAO: | EDDF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Страна: | Германия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Город: | Frankfurt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Широта: | 50° 1' 35" N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Долгота: | 8° 32' 35" E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пассажиры: | 15.211 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Груз: | 1.773.970 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цена (PAX): | на 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цена (CARGO): | на 60 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цена на топливо: | 2.29 S / 1 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Информация: |
|
Базирующиеся компании |
||
Lufthansa | LHD | ![]() |
Air Berlin Group | FRA | ![]() |
Condor | CFG | ![]() |
Deutsche Lufthansa AG | VLF | ![]() |
DHL Group | DHK | ![]() |
Grasshoppers | GHL | ![]() |
Lawrence Cargo | LAW | ![]() |
Lufthansa Cargo | GEC | ![]() |
Private air | PRV | ![]() |
Статистика ресурса
|
Сервер VirtAirLines
|
Социальные сети
|
|||||
Наши партнёры
|