Fiumicino LIRF
Просмотреть увеличенную карту |
Fiumicino |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IATA: | FCO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ICAO: | LIRF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Страна: | Италия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Город: | Roma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Широта: | 41° 48' 0" N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Долгота: | 12° 14' 30" E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пассажиры: | 15.813 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Груз: | 9.109.007 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цена (PAX): | на 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цена (CARGO): | на 60 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цена на топливо: | 2.34 S / 1 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Информация: |
|
Базирующиеся компании |
||
Alitalia | AZA | ![]() |
Meridiana | ISS | ![]() |
Статистика ресурса
|
Сервер VirtAirLines
|
Социальные сети
|
|||||
Наши партнёры
|