Embraer 175
![]() |
Embraer 175 |
|
Производитель: | Embraer |
Тип: | 175 |
Пассажиры: | 88 |
Цена: | 25.350.000 S |
Масса пустого (DOW): | 21.810 Кг |
Снаряженная масса без топлива (ZFW): | 31.700 Кг |
Максимальная взлётная масса (MTO): | 37.500 Кг |
Максимальная посадочная масса: | 0 Кг |
Максимальная масса топлива: | 9.335 Кг |
Вместимость грузового отсека: | 2.650 Кг |
Крейсерская/экономичная скорость: | 460 Kn |
Дальность: | 2000 Nm |
Количество двигателей: | 2 |
Тип двигателя: | Jet |
Кто эксплуатирует : |
||
AirUnion | 2 | ![]() |
Clear Sky Air | 1 | ![]() |
Egypt Air | 1 | ![]() |
IGN | 1 | ![]() |
"NORDAVIA" | 1 | ![]() |
ZX Spectrum Airlines | 1 | ![]() |
RussianAirLine | 1 | ![]() |
FLYBIRD Int . | 1 | ![]() |
WORLD AIRLINES | 1 | ![]() |
Rossiya airlines | 1 | ![]() |
Cyprus Airways international | 1 | ![]() |
UktusAir | 1 | ![]() |
РОССИЯ virtual company | 1 | ![]() |
SoftAir | 1 | ![]() |
iVolga Airways | 1 | ![]() |
USA Airlines | 1 | ![]() |
White airline | 1 | ![]() |
Статистика ресурса
|
Сервер VirtAirLines
|
Социальные сети
|
|||||
Наши партнёры
|