Elizovo UHPP
Просмотреть увеличенную карту |
Elizovo |
|||||||||||||||||||||||||||||||
IATA: | PKC | ||||||||||||||||||||||||||||||
ICAO: | UHPP | ||||||||||||||||||||||||||||||
Страна: | Россия | ||||||||||||||||||||||||||||||
Город: | Petropavlovsk | ||||||||||||||||||||||||||||||
Широта: | 53° 10' 13" N | ||||||||||||||||||||||||||||||
Долгота: | 158° 27' 13" E | ||||||||||||||||||||||||||||||
Пассажиры: | 16.757 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Груз: | 1.934.515 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||
Цена (PAX): | на 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||
Цена (CARGO): | на 30 % | ||||||||||||||||||||||||||||||
Цена на топливо: | 2.16 S / 1 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||
Информация: |
|
Базирующиеся компании |
||
KAMAVIA | PKA | ![]() |
Katzer far East group | KZG | ![]() |
Vostok Airlines | PTK | ![]() |
Дальний восток Аэро | DLR | ![]() |
Камчатка Авиа | KAM | ![]() |
Статистика ресурса
|
Сервер VirtAirLines
|
Социальные сети
|
|||||
Наши партнёры
|