El Part LEBL
Просмотреть увеличенную карту |
El Part |
|
IATA: | BCN |
ICAO: | LEBL |
Страна: | Испания |
Город: | Barcelona |
Широта: | 41° 17' 48" N |
Долгота: | 2° 4' 41" E |
Пассажиры: | 15.305 |
Груз: | 1.756.516 кг |
Цена (PAX): | на 40 % |
Цена (CARGO): | на 60 % |
Цена на топливо: | 2.26 S / 1 кг |
Информация: | --- |
Базирующиеся компании |
||
AerolineaVirtualPegaso | A-V | ![]() |
Cules Airlines | FCB | ![]() |
SPANAIR | JKK | ![]() |
TAROM ROMANIA TRANSPORT | ROT | ![]() |
VUELING | VLG | ![]() |
Vueling Airlines | VIG | ![]() |
Vueling Airlines. | VYA | ![]() |
Статистика ресурса
|
Сервер VirtAirLines
|
Социальные сети
|
|||||
Наши партнёры
|