Daytona Beach Intl KDAB
Просмотреть увеличенную карту |
Daytona Beach Intl |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IATA: | DAB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ICAO: | KDAB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Страна: | Соединённые Штаты Америки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Город: | Daytona Beach | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Широта: | 29° 10' 79" N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Долгота: | 81° 03' 48" W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пассажиры: | 17.295 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Груз: | 18.616.293 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цена (PAX): | на 50 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цена (CARGO): | на 60 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цена на топливо: | 2.3 S / 1 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Информация: |
|
Базирующиеся компании |
Статистика ресурса
|
Сервер VirtAirLines
|
Социальные сети
|
|||||
Наши партнёры
|