Chhatrapati Shivaji International Airport VABB
View Larger Map |
Chhatrapati Shivaji International Airport |
|||||||||||||||||||||||||||||||
IATA: | BOM | ||||||||||||||||||||||||||||||
ICAO: | VABB | ||||||||||||||||||||||||||||||
Страна: | Индия | ||||||||||||||||||||||||||||||
Город: | Mumbai, India | ||||||||||||||||||||||||||||||
Широта: | 19° 05' 19" N | ||||||||||||||||||||||||||||||
Долгота: | 72° 52' 05" E | ||||||||||||||||||||||||||||||
Пассажиры: | 14.893 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Груз: | 2.106.152 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||
Цена (PAX): | на 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||
Цена (CARGO): | на 60 % | ||||||||||||||||||||||||||||||
Цена на топливо: | 2.4 S / 1 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||
Информация: |
|
Базирующиеся компании |
||
AIR Euronen | EUR | ![]() |
Статистика ресурса
|
Сервер VirtAirLines
|
Социальные сети
|
|||||
Наши партнёры
|