Cherkasy UKKE
Просмотреть увеличенную карту |
Cherkasy |
|||||||||||||||||||
IATA: | - | ||||||||||||||||||
ICAO: | UKKE | ||||||||||||||||||
Страна: | Украина | ||||||||||||||||||
Город: | Cherkasy | ||||||||||||||||||
Широта: | 49° 25' 00" N | ||||||||||||||||||
Долгота: | 31° 59' 80" E | ||||||||||||||||||
Пассажиры: | 22.361 | ||||||||||||||||||
Груз: | 19.796.731 кг | ||||||||||||||||||
Цена (PAX): | на 50 % | ||||||||||||||||||
Цена (CARGO): | на 60 % | ||||||||||||||||||
Цена на топливо: | 2.22 S / 1 кг | ||||||||||||||||||
Информация: |
|
Базирующиеся компании |
Статистика ресурса
|
Сервер VirtAirLines
|
Социальные сети
|
|||||
Наши партнёры
|