Bratsk UIBB
Просмотреть увеличенную карту |
Bratsk |
|||||||||||||||||||||||||||||||
IATA: | BTK | ||||||||||||||||||||||||||||||
ICAO: | UIBB | ||||||||||||||||||||||||||||||
Страна: | Россия | ||||||||||||||||||||||||||||||
Город: | Bratsk | ||||||||||||||||||||||||||||||
Широта: | 56° 22' 14" N | ||||||||||||||||||||||||||||||
Долгота: | 101° 41' 56" E | ||||||||||||||||||||||||||||||
Пассажиры: | 13.640 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Груз: | 12.172.745 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||
Цена (PAX): | на 10 % | ||||||||||||||||||||||||||||||
Цена (CARGO): | на 60 % | ||||||||||||||||||||||||||||||
Цена на топливо: | 2.4 S / 1 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||
Информация: |
|
Базирующиеся компании |
||
БРИГ | BRG | ![]() |
Статистика ресурса
|
Сервер VirtAirLines
|
Социальные сети
|
|||||
Наши партнёры
|