Bombardier CRJ-700
![]() |
Bombardier CRJ-700 |
|
Производитель: | Bombardier |
Тип: | CRJ-700 |
Пассажиры: | 70 |
Цена: | 26.080.000 S |
Масса пустого (DOW): | 19.731 Кг |
Снаряженная масса без топлива (ZFW): | 28.259 Кг |
Максимальная взлётная масса (MTO): | 32.999 Кг |
Максимальная посадочная масса: | 32.995 Кг |
Максимальная масса топлива: | 9.000 Кг |
Вместимость грузового отсека: | 3.000 Кг |
Крейсерская/экономичная скорость: | 473 Kn |
Дальность: | 1434 Nm |
Количество двигателей: | 2 |
Тип двигателя: | Jet |
Кто эксплуатирует : |
||
Fly Ukraine | 5 | ![]() |
RUSAIR | 2 | ![]() |
Lufthansa | 2 | ![]() |
Clear Sky Air | 1 | ![]() |
EL AL | 1 | ![]() |
Air France | 1 | ![]() |
Air Canada | 1 | ![]() |
International Air Lines | 1 | ![]() |
"NORDAVIA" | 1 | ![]() |
Мотор Сич | 1 | ![]() |
«Аврора» | 1 | ![]() |
Свободное НЕБО | 1 | ![]() |
Husky-Express | 1 | ![]() |
VA BRITISH AIRWAYS | 1 | ![]() |
AZUR air | 1 | ![]() |
virtAvia | 1 | ![]() |
Novorossya | 1 | ![]() |
Rossiya airlines | 1 | ![]() |
РОССИЯ virtual company | 1 | ![]() |
Thomas Cook Airlines | 1 | ![]() |
Air Namibia | 1 | ![]() |
Поганцы | 1 | ![]() |
IBEX | 1 | ![]() |
Lufthansa CityLine | 1 | ![]() |
Doge Air | 1 | ![]() |
Sim Pilots Club | 1 | ![]() |
NordWindAirlines | 1 | ![]() |
CiganFlyAvia | 1 | ![]() |
AnimFlyNarutoAir | 1 | ![]() |
tuyiair | 1 | ![]() |
KAUKAZ AIR | 1 | ![]() |
CyberdainSystem | 1 | ![]() |
APEX AIR | 1 | ![]() |
Slavic Air Union | 1 | ![]() |
Статистика ресурса
|
Сервер VirtAirLines
|
Социальные сети
|
|||||
Наши партнёры
|