Boeing 717-200
![]() |
Boeing 717-200 |
|
Производитель: | Boeing |
Тип: | 717-200 |
Пассажиры: | 117 |
Цена: | 17.000.000 S |
Масса пустого (DOW): | 31.071 Кг |
Снаряженная масса без топлива (ZFW): | 45.585 Кг |
Максимальная взлётная масса (MTO): | 54.885 Кг |
Максимальная посадочная масса: | 49.898 Кг |
Максимальная масса топлива: | 13.382 Кг |
Вместимость грузового отсека: | 5.087 Кг |
Крейсерская/экономичная скорость: | 440 Kn |
Дальность: | 2060 Nm |
Количество двигателей: | 2 |
Тип двигателя: | Jet |
Кто эксплуатирует : |
||
SkyLine Travel | 2 | ![]() |
«Аврора» | 2 | ![]() |
Turkmenistan Airlines | 2 | ![]() |
VA Vostok | 2 | ![]() |
IVAO Georgian Division (Alliance of Georgian Airlines) | 2 | ![]() |
ИрАэро | 1 | ![]() |
White Star Airlines | 1 | ![]() |
VOSTOK | 1 | ![]() |
BAVARIAN Airlines | 1 | ![]() |
IslamAviaKompany | 1 | ![]() |
Vostok Airlines | 1 | ![]() |
JAPAN AIRLINES | 1 | ![]() |
Flying fox | 1 | ![]() |
РОССИЯ virtual company | 1 | ![]() |
KhimkiAir | 1 | ![]() |
Статистика ресурса
|
Сервер VirtAirLines
|
Социальные сети
|
|||||
Наши партнёры
|