Ataturk LTBA
Просмотреть увеличенную карту |
Ataturk |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IATA: | IST | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ICAO: | LTBA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Страна: | Турция | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Город: | Istanbul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Широта: | 40° 58' 36" N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Долгота: | 28° 49' 15" E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пассажиры: | 15.059 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Груз: | 1.619.206 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цена (PAX): | на 30 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цена (CARGO): | на 60 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цена на топливо: | 2.3 S / 1 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Информация: |
|
Базирующиеся компании |
||
MNG Airlines | MNG | ![]() |
Turkish Airlines | THY | ![]() |
Статистика ресурса
|
Сервер VirtAirLines
|
Социальные сети
|
|||||
Наши партнёры
|