Arlanda ESSA
Просмотреть увеличенную карту |
Arlanda |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IATA: | ARN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ICAO: | ESSA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Страна: | Швеция | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Город: | Stockholm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Широта: | 59° 39' 6" N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Долгота: | 17° 55' 6" E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пассажиры: | 14.805 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Груз: | 1.638.347 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цена (PAX): | на 40 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цена (CARGO): | на 60 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цена на топливо: | 2.24 S / 1 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Информация: |
|
Базирующиеся компании |
||
Scandinavian Airlines | SAS | ![]() |
Scandinavian Airlines Kidys | KID | ![]() |
Статистика ресурса
|
Сервер VirtAirLines
|
Социальные сети
|
|||||
Наши партнёры
|