Antonov An-2
![]() |
Antonov An-2 |
|
Производитель: | Antonov |
Тип: | An-2 |
Пассажиры: | 12 |
Цена: | 700.000 S |
Масса пустого (DOW): | 3.450 Кг |
Снаряженная масса без топлива (ZFW): | 4.800 Кг |
Максимальная взлётная масса (MTO): | 5.250 Кг |
Максимальная посадочная масса: | 5.250 Кг |
Максимальная масса топлива: | 900 Кг |
Вместимость грузового отсека: | 200 Кг |
Крейсерская/экономичная скорость: | 100 Kn |
Дальность: | 475 Nm |
Количество двигателей: | 1 |
Тип двигателя: | Piston |
Кто эксплуатирует : |
||
Chaika | 4 | ![]() |
Вологодское авиапредприятие | 3 | ![]() |
Пермские авиалинии - Perm Airlines | 2 | ![]() |
Royal Flight airlines | 2 | ![]() |
Иркут | 2 | ![]() |
Ural Passanger Airlines | 2 | ![]() |
Russian Sky Airlines | 2 | ![]() |
Turkmenistan Airagro | 2 | ![]() |
xumpov air | 2 | ![]() |
AIRREFRES | 2 | ![]() |
Clear Sky Air | 1 | ![]() |
DonAvia | 1 | ![]() |
Legend | 1 | ![]() |
IGN | 1 | ![]() |
ИрАэро | 1 | ![]() |
"NORDAVIA" | 1 | ![]() |
«Аврора» | 1 | ![]() |
SkyCab Georgia | 1 | ![]() |
Husky-Express | 1 | ![]() |
VA Vostok | 1 | ![]() |
DED Airlines | 1 | ![]() |
Deruluft airlines | 1 | ![]() |
IslamAviaKompany | 1 | ![]() |
BAIKAL AIRLINES | 1 | ![]() |
ОМСКАВИА | 1 | ![]() |
АэроКрым | 1 | ![]() |
Smartavia - новое имя НОРДАВИА | 1 | ![]() |
AstraAir | 1 | ![]() |
UTair Aviation | 1 | ![]() |
АэроГео | 1 | ![]() |
Vnukovo Airlines | 1 | ![]() |
АНГАРА | 1 | ![]() |
KRAS AVIA | 1 | ![]() |
ПСКОВАВИА | 1 | ![]() |
Волга-Днепр | 1 | ![]() |
Sky Up | 1 | ![]() |
QuietSky | 1 | ![]() |
Башкирские Авиалинии, БАЛ | 1 | ![]() |
Kosmos Airlines | 1 | ![]() |
Podilia Avia | 1 | ![]() |
ОАО ТРАНСАЭРО Оренбург | 1 | ![]() |
ВКС Российской Федерации | 1 | ![]() |
Алтайские Авиалинии | 1 | ![]() |
Уральские Авиалинии | 1 | ![]() |
Статистика ресурса
|
Сервер VirtAirLines
|
Социальные сети
|
|||||
Наши партнёры
|